Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864152 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864192 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864194 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
864135 | 2015 | Areia | Não | |||
864132 | 2015 | Calcário | Não | |||
864195 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864168 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864189 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864185 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864166 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864175 | 2015 | Argila | Não | |||
864177 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864178 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
864073 | 2015 | Areia | Não | |||
864199 | 2015 | Água Mineral | Não |
1621 a 1635 de 2052 registros