Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864072 | 2005 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
864097 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864103 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864108 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864131 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864132 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864137 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864174 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864203 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864282 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Basalto | Não | ||
864291 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864292 | 2005 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864297 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864309 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864346 | 2005 | Licenciamento | Areia | Não |
151 a 165 de 2052 registros