Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864103 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864114 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864108 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864110 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 860838 | 1992 | Requerimento de Lavra | Sienito | Não | ||
| 864127 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864115 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864133 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864128 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864141 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864143 | 2013 | Basalto | Não | |||
| 864142 | 2013 | Minério de Cobre | Não | |||
| 864144 | 2013 | Basalto | Não | |||
| 864392 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864131 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
1021 a 1035 de 2052 registros
