Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
BARRAGEM DE REJEITOS ALMAS | FAZENDA MATEUS LOPES S/Nº - ALMAS - TO | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864278 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864621 | 2008 | Minério de Ouro | Não | |||
864601 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864918 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864359 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864917 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864312 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864208 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864313 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
860066 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
860067 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
860396 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864066 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864148 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário Dolomítico | Não | ||
864113 | 2005 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não |
1771 a 1785 de 2052 registros