Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| BARRAGEM DE REJEITOS ALMAS | FAZENDA MATEUS LOPES S/Nº - ALMAS - TO | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864356 | 2007 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
| 300014 | 2010 | Disponibilidade | Dado Não Cadastrado | Não | ||
| 864137 | 2009 | Disponibilidade | Granito | Não | ||
| 864364 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864038 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
| 864537 | 2005 | Disponibilidade | Minério de Níquel | Não | ||
| 864509 | 2005 | Disponibilidade | Níquel | Não | ||
| 864551 | 2007 | Disponibilidade | Quartzo | Não | ||
| 864149 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864021 | 2002 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864022 | 2002 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864118 | 2002 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 864029 | 2003 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 864127 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864130 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não |
1876 a 1890 de 2052 registros
