Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
BARRAGEM DE REJEITOS ALMAS | FAZENDA MATEUS LOPES S/Nº - ALMAS - TO | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864187 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864188 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864203 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864071 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864159 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864161 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864189 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864190 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864192 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864201 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864200 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864204 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864206 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864211 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864216 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
766 a 780 de 2052 registros