Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864145 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granada | Não | ||
| 860216 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
| 864148 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864151 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864149 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864150 | 2015 | Minério de Manganês | Não | |||
| 864153 | 2015 | Quartzo | Não | |||
| 861710 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864154 | 2009 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não | ||
| 864105 | 2009 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não | ||
| 864159 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864171 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864169 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
| 864170 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864179 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não |
1561 a 1575 de 2052 registros
