Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864083 | 2015 | Areia | Não | |||
| 864203 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Quartzo | Não | ||
| 864207 | 2015 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864167 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864200 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864180 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864060 | 2000 | Requerimento de Lavra | Zircônio | Não | ||
| 864425 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864186 | 2015 | Cascalho | Não | |||
| 864219 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864215 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864230 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864178 | 2003 | Concessão de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864225 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864227 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não |
1636 a 1650 de 2052 registros
