Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864111 | 2006 | Lavra Garimpeira | Esmeralda | Não | ||
| 864123 | 2006 | Disponibilidade | Ouro | Não | ||
| 864192 | 2006 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864198 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864199 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864200 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864544 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864547 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 866774 | 2006 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 862018 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864018 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864026 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
| 864170 | 2007 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
| 864233 | 2007 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864256 | 2007 | Lavra Garimpeira | Quartzo | Não |
181 a 195 de 2052 registros
