Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864805 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864307 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864267 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864197 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864327 | 2009 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864281 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864364 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
| 864301 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864536 | 2006 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864357 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864358 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864371 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864080 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864043 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864055 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
331 a 345 de 2052 registros
