Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864206 | 2013 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864208 | 2013 | Minério de Ferro | Não | |||
| 860373 | 1988 | Requerimento de Lavra | Minério de Ouro | Não | ||
| 864207 | 2013 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864213 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864217 | 2013 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864216 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864212 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864223 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864227 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864259 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864221 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864222 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864224 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864228 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não |
1066 a 1080 de 2052 registros
