Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864344 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
| 864354 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864348 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864364 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864365 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864367 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864429 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864372 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
| 864373 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864353 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864363 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864368 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864350 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864374 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864053 | 1998 | Concessão de Lavra | Areia | Não |
1156 a 1170 de 2052 registros
