Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864384 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864376 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864380 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864382 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864383 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864385 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864394 | 2013 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
| 864126 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864451 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864390 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864391 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864393 | 2013 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
| 864395 | 2013 | Lavra Garimpeira | Minério de Ouro | Não | ||
| 864396 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864397 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
1171 a 1185 de 2052 registros
