Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864433 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864427 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 861889 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864442 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
| 806301 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 861428 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864446 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864453 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864443 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864448 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864447 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
| 864455 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864450 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864451 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864449 | 2013 | Minério de Ouro | Não |
1201 a 1215 de 2052 registros
