Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864468 | 2013 | Calcário | Não | |||
| 864469 | 2013 | Calcário | Não | |||
| 864471 | 2013 | Calcário | Não | |||
| 864484 | 2013 | Argila | Não | |||
| 864486 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864488 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864490 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864489 | 2013 | Fosfato | Não | |||
| 864001 | 2014 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864346 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864011 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 806021 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864015 | 2014 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 806022 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864006 | 2014 | Licenciamento | Calcário | Não |
1231 a 1245 de 2052 registros
