Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864366 | 2012 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864322 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864323 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864324 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864328 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864329 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864340 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864342 | 2012 | Lavra Garimpeira | Granada | Não | ||
| 864343 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Chumbo | Não | ||
| 864338 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Turmalina | Não | ||
| 864341 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864346 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864352 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864353 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864354 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
841 a 855 de 2052 registros
