Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864416 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864355 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864383 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864360 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 861638 | 2012 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
| 864067 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864399 | 2012 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864430 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864393 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864394 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864398 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864432 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864392 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864401 | 2012 | Lavra Garimpeira | Granada | Não | ||
| 864402 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
871 a 885 de 2052 registros
