Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864103 | 2015 | Água Mineral | Não | |||
864240 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864037 | 2004 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864107 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864645 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864431 | 2012 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
860266 | 1993 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864091 | 1996 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864174 | 2005 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864501 | 2008 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864455 | 2010 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864078 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
860209 | 1993 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864105 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864199 | 2015 | Água Mineral | Não |
1 a 15 de 2052 registros