Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864284 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864229 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864230 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864251 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864269 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864271 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864275 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário Calcítico | Não | ||
864228 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864234 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864297 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864262 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864263 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864243 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864295 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864294 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
811 a 825 de 2052 registros