Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864156 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864160 | 2014 | Areia | Não | |||
864161 | 2014 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
864234 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Quartzo | Não | ||
864023 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864387 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864151 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864152 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864163 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Caulim | Não | ||
864174 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
806073 | 2014 | Areia | Não | |||
864183 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864168 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
864166 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864182 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
1321 a 1335 de 2052 registros