Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
860179 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
860193 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário Calcítico | Não | ||
860933 | 1982 | Concessão de Lavra | Calcário | Não | ||
861262 | 1982 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
860128 | 1983 | Concessão de Lavra | Ouro | Não | ||
860177 | 1984 | Autorização de Pesquisa | Cobalto | Não | ||
860310 | 1984 | Autorização de Pesquisa | Zinco | Não | ||
860317 | 1984 | Autorização de Pesquisa | Cobre | Não | ||
861861 | 1984 | Concessão de Lavra | Gipsita | Não | ||
860134 | 1985 | Requerimento de Lavra | Gipsita | Não | ||
860156 | 1985 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
861113 | 1985 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
861274 | 1986 | Concessão de Lavra | Minério de Ouro | Não | ||
861049 | 1987 | Requerimento de Lavra | Sais de Potássio | Não | ||
860103 | 1988 | Tântalo | Não |
16 a 30 de 2052 registros