Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864249 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Diamante | Não | ||
864252 | 2015 | Minério de Ferro | Não | |||
864221 | 2015 | Areia | Não | |||
864288 | 2015 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864255 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864259 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864261 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864263 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864004 | 1996 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864264 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864289 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864260 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864176 | 2007 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
850703 | 2015 | Minério de Ouro | Não | |||
864293 | 2015 | Areia | Não |
1696 a 1710 de 2052 registros