Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864066 | 1996 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
| 864363 | 2003 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
| 864134 | 2000 | Disponibilidade | Zircônio | Não | ||
| 864040 | 2001 | Disponibilidade | Areia | Não | ||
| 864180 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864405 | 2012 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 864186 | 2006 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864426 | 2013 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
| 864681 | 2011 | Disponibilidade | Minério de Cobre | Não | ||
| 864084 | 1999 | Disponibilidade | Calcário | Não | ||
| 860574 | 1993 | Disponibilidade | Minério de Ferro | Não | ||
| 7722 | 1967 | Concessão de Lavra | Gipsita | Não |
2041 a 2052 de 2052 registros
