Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864505 | 2008 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864506 | 2008 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864515 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864615 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864616 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864617 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864618 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864459 | 2007 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864624 | 2008 | Minério de Cobre | Não | |||
864466 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864494 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Granito | Não | ||
864229 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864228 | 2008 | Disponibilidade | Minério de Ouro | Não | ||
864269 | 2008 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
864427 | 2008 | Diamante | Não |
256 a 270 de 2052 registros