Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864474 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
860363 | 2004 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
860366 | 2004 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
864366 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864350 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864365 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864483 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864423 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864496 | 2010 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864001 | 2006 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864526 | 2010 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864493 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864541 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864147 | 2000 | Concessão de Lavra | Minério de Zircônio | Não | ||
864543 | 2010 | Licenciamento | Argila | Não |
421 a 435 de 2052 registros