Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860634 | 1988 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
| 860952 | 1988 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 860955 | 1988 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 860966 | 1988 | Titânio | Não | |||
| 861027 | 1988 | Estanho | Não | |||
| 860247 | 1989 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
| 806742 | 1975 | Barragem de Água de Bruta | Concessão de Lavra | Dolomito | Não | |
| 860248 | 1989 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
| 860506 | 1990 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 860507 | 1990 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 860654 | 1990 | Ouro | Não | |||
| 860757 | 1990 | Concessão de Lavra | Gnaisse | Não | ||
| 850307 | 1991 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 860399 | 1991 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
| 861293 | 1991 | Concessão de Lavra | Granito | Não |
31 a 45 de 2052 registros
