Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864425 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864431 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864513 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864511 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864378 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864382 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864383 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864512 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864436 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864379 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864381 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864504 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864528 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864568 | 2011 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864599 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não |
571 a 585 de 2052 registros