Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864606 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864601 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864612 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864623 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864628 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864397 | 1994 | Areia | Não | |||
864645 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não | ||
864648 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864521 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864529 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864530 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864538 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864532 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864531 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864539 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não |
586 a 600 de 2052 registros