Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
862485 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864844 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864795 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864797 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864804 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864808 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864796 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864799 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864806 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864807 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864805 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864803 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Zircônio | Não | ||
864839 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864834 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864816 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
661 a 675 de 2052 registros