Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864516 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864849 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864153 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864155 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864319 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864152 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864154 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
862935 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864224 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864719 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864165 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
864167 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864790 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Ilmenita | Não | ||
864606 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864110 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
751 a 765 de 2052 registros