Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864250 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864261 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864262 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864238 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864241 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864244 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864245 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864246 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864248 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864251 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864252 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864253 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864254 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864255 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864256 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não |
1096 a 1110 de 2052 registros