Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
Barragem de Água de Bruta | |||
Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864401 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864402 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864403 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864407 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864409 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864408 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
861762 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864410 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864414 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864416 | 2013 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864425 | 2013 | Minério de Ouro | Não | |||
864424 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864419 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864421 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864534 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
1186 a 1200 de 2052 registros