Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811686 | 1975 | Autorização de Pesquisa | Níquel | Não | ||
| 811689 | 1975 | Autorização de Pesquisa | Níquel | Não | ||
| 811702 | 1975 | Autorização de Pesquisa | Níquel | Não | ||
| 812913 | 1976 | Concessão de Lavra | Calcário | Não | ||
| 800708 | 1977 | Concessão de Lavra | Wolframita | Não | ||
| 807131 | 1977 | Concessão de Lavra | Calcário | Não | ||
| 800744 | 1978 | Autorização de Pesquisa | Prata | Não | ||
| 862224 | 1980 | Concessão de Lavra | Cromo | Não | ||
| 860637 | 1981 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 860136 | 1982 | Requerimento de Lavra | Gipsita | Não | ||
| 860138 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 860141 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 860143 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 860144 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 860147 | 1982 | Requerimento de Lavra | Calcário Calcítico | Não |
1 a 15 de 2052 registros
