Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
| Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
|---|---|---|---|
| Barragem de Contenção de Rejeitos | |||
| Barragem de Água de Bruta | |||
| Vila Rica | Arraias | Baixo | Baixo |
1 a 3 de 3 registros
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860276 | 1992 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
| 864543 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Sílex | Não | ||
| 864544 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Sílex | Não | ||
| 864545 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Sílex | Não | ||
| 864546 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Sílex | Não | ||
| 864157 | 1995 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864159 | 1995 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864352 | 1995 | Concessão de Lavra | Feldspato | Não | ||
| 864354 | 1995 | Concessão de Lavra | Feldspato | Não | ||
| 864091 | 1996 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
| 864417 | 1996 | Concessão de Lavra | Argila | Não | ||
| 864420 | 1996 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864818 | 1996 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864245 | 1997 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 864429 | 1997 | Licenciamento | Gnaisse | Não |
46 a 60 de 2052 registros
