Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864025 | 2003 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864051 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864071 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Zircônio | Não | ||
| 864072 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Zircônio | Não | ||
| 864082 | 2003 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864118 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Argila | Não | ||
| 864120 | 2003 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 864288 | 2003 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864301 | 2003 | Requerimento de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864310 | 2003 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864344 | 2003 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864346 | 2003 | Licenciamento | Calcário | Não | ||
| 864347 | 2003 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864002 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Gipsita | Não | ||
| 864003 | 2004 | Licenciamento | Areia | Não |
106 a 120 de 2052 registros
