Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864920 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864933 | 2008 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864353 | 1995 | Concessão de Lavra | Feldspato | Não | ||
864042 | 2009 | Areia | Não | |||
864922 | 2008 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864069 | 2009 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864082 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864107 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
860163 | 1984 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864115 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864084 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
860418 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864140 | 2009 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864133 | 2000 | Requerimento de Lavra | Esmeralda | Não | ||
864180 | 2009 | Licenciamento | Argila | Não |
301 a 315 de 2052 registros