Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864139 | 2000 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864026 | 2001 | Requerimento de Lavra | Quartzito | Não | ||
864080 | 2001 | Concessão de Lavra | Areia | Não | ||
864104 | 2001 | Concessão de Lavra | Granito | Não | ||
864151 | 2001 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864163 | 2001 | Requerimento de Lavra | Dolomito | Não | ||
864167 | 2001 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864172 | 2001 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
864195 | 2001 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864205 | 2001 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864207 | 2001 | Licenciamento | Argila | Não | ||
864233 | 2001 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864253 | 2001 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864258 | 2001 | Concessão de Lavra | Areia | Não | ||
864259 | 2001 | Concessão de Lavra | Areia | Não |
76 a 90 de 2052 registros