Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864132 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864138 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864139 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864148 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864156 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864161 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864167 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864168 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864173 | 2013 | Argila | Não | |||
| 864166 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864056 | 2004 | Requerimento de Lavra | Argila | Não | ||
| 864299 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864169 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864125 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864171 | 2013 | Minério de Manganês | Não |
1036 a 1050 de 2052 registros
