Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864000 | 1998 | Concessão de Lavra | Minério de Zircônio | Não | ||
| 864045 | 1998 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864086 | 1998 | Lavra Garimpeira | Quartzo | Não | ||
| 864040 | 1999 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 864041 | 1999 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 864042 | 1999 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não | ||
| 864132 | 1999 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
| 864162 | 1999 | Autorização de Pesquisa | Zirconita | Não | ||
| 860209 | 1993 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
| 860266 | 1993 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
| 860327 | 1993 | Concessão de Lavra | Calcário | Não | ||
| 864001 | 2000 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864067 | 2000 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864077 | 2000 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864109 | 2000 | Licenciamento | Argila | Não |
61 a 75 de 2052 registros
