Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864023 | 2004 | Licenciamento | Granito | Não | ||
864037 | 2004 | Concessão de Lavra | Água Mineral | Não | ||
864054 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Turfa | Não | ||
864111 | 2004 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864197 | 2004 | Concessão de Lavra | Areia Quartzosa | Não | ||
864211 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864214 | 2004 | Ouro | Não | |||
864251 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
864267 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864268 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864269 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864271 | 2004 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864273 | 2004 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864315 | 2004 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864321 | 2004 | Licenciamento | Calcário Dolomítico | Não |
121 a 135 de 2052 registros