Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864465 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864471 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864473 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864493 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864496 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864523 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864524 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864525 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864535 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864176 | 2004 | Concessão de Lavra | Fosfato | Não | ||
| 864515 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864516 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864503 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864505 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864509 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
931 a 945 de 2052 registros
