Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864512 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864517 | 2012 | Licenciamento | Cascalho | Não | ||
| 864522 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864531 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864533 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864492 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
| 864488 | 2012 | Licenciamento | Basalto | Não | ||
| 864498 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
| 864499 | 2012 | Minério de Ouro | Não | |||
| 864506 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864507 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864543 | 2012 | Licenciamento | Argila | Não | ||
| 864511 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864513 | 2012 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864514 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não |
946 a 960 de 2052 registros
