Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Sem dados para exibição
| Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 864021 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864022 | 2013 | Minério de Ferro | Não | |||
| 864028 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864044 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864545 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
| 864548 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864026 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
| 864027 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864032 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864033 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
| 864039 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
| 864048 | 2013 | Licenciamento | Areia | Não | ||
| 864233 | 2004 | Requerimento de Lavra | Minério de Ferro | Não | ||
| 864117 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
| 864061 | 2013 | Autorização de Pesquisa | Basalto | Não |
976 a 990 de 2052 registros
