Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864056 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864613 | 1994 | Autorização de Pesquisa | Ouro | Não | ||
864066 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864100 | 2010 | Minério de Ouro | Não | |||
864081 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860223 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860218 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860219 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860232 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860234 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860225 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
860237 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Terras Raras | Não | ||
861896 | 1984 | Requerimento de Lavra | Gipsita | Não | ||
864111 | 2007 | Requerimento de Lavra | Serpentinito | Não | ||
864107 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Água Mineral | Não |
346 a 360 de 2052 registros