Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864105 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864182 | 2010 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864118 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864124 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864114 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Calcário | Não | ||
864115 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864116 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864117 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864119 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864120 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864121 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864122 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864123 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864125 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864129 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
361 a 375 de 2052 registros