Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864673 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864674 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864685 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864672 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Cobre | Não | ||
864721 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864711 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864716 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864731 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864732 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864734 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864745 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864729 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Níquel | Não | ||
864746 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864747 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864783 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não |
631 a 645 de 2052 registros