Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864768 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864722 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
864772 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864124 | 2003 | Autorização de Pesquisa | Gnaisse | Não | ||
861187 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
806443 | 2010 | Autorização de Pesquisa | Areia | Não | ||
864801 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864520 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864802 | 2011 | Licenciamento | Areia | Não | ||
851590 | 2011 | Minério de Cobre | Não | |||
864819 | 2011 | Requerimento de Lavra | Areia | Não | ||
851593 | 2011 | Minério de Cobre | Não | |||
864743 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864744 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864742 | 2011 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
646 a 660 de 2052 registros