Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864075 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864091 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864741 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
864094 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864064 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864090 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864103 | 2012 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864749 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
864751 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
864096 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864099 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864104 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864116 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864750 | 2011 | Minério de Ferro | Não | |||
864095 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não |
706 a 720 de 2052 registros