Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864129 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864407 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864056 | 2013 | Licenciamento | Granito | Não | ||
864131 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864132 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864133 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864136 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864139 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864141 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ouro | Não | ||
864146 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Turfa | Não | ||
864134 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864135 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864138 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864140 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Ferro | Não | ||
864148 | 2012 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não |
736 a 750 de 2052 registros