Resíduos de Serviços da Mineração - RSM
Nome | Local | Risco | Dano Potencial |
---|---|---|---|
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | teste | Alto | Alto |
1 a 1 de 1 registros
Número do processo no DNPM | Ano do processo no DNPM | Barragem | Fase | Minério | Tem destinação adequada? | |
---|---|---|---|---|---|---|
864387 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864393 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
861425 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864382 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864392 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864228 | 2010 | Requerimento de Lavra | Granito | Não | ||
864409 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Quartzo | Não | ||
861500 | 2014 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864413 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864417 | 2014 | Licenciamento | Areia | Não | ||
864004 | 2015 | Areia | Não | |||
864015 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864298 | 2009 | Autorização de Pesquisa | Minério de Manganês | Não | ||
864024 | 2015 | Autorização de Pesquisa | Fosfato | Não | ||
864017 | 2015 | Areia | Não |
1441 a 1455 de 2052 registros